Tutte le Classifiche
Rally Cup
Classifiche 2020
1° GIRONE | 2° GIRONE | |||||||||
ASSOLUTA | Cognome | Nome | Auto | RALLY ALBA | RALLY SAN MARTINO | TOT 1° GIRONE | RALLY ELBA | RALLY DUE VALLI | TOT 2° GIRONE | TOT. ASS. |
1° | GRANI | LORENZO | FABIA R5 | 20,54 | 20,54 | 30,9 | 30,9 | 61,8 | 82,34 | |
2° | LIBURDI | STEFANO | FABIA R5 | 17432 | 23648 | 41,07 | 23648 | 23648 | 47296 | 75944 |
3° | ANDRIOLO | RUDY | FABIA R5 | 30,9 | 30,90 | 61,8 | 13288 | 13288 | 75088 | |
4° | THIERRY | AGOSTINI | DS3 R3T | 5 | 17,4 | 22,4 | 23,6 | 23,6 | 47,2 | 69,6 |
5° | COCCO | GIOVANNI | CLIO S1600 | 19,28 | 19,28 | 19,28 | 19,28 | 38,56 | ||
6° | STIVAL | IVAN | 106 A6 | 12,8 | 12,8 | 15,4 | 10,2 | 25,6 | 38,4 | |
7° | SPAGNOLI | MICHELE | 106 N2 | 6,9 | 6,9 | 24 | 5 | 29 | 35,9 | |
8° | LORENZATO | ALEX | SAXO PRODS2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 16,4 | 21,4 | 31,4 |
9° | FABIANI | LORENZO | SUBARU N4 | 5 | 5 | 18,68 | 7,28 | 25,96 | 30,96 | |
10° | NEMBER | GRAZIANO | C3 R2 | 10,2 | 10,2 | 18 | 28,2 | |||
11° | MARASSO | MASSIMO | FABIA R5 | 23648 | 23648 | 23648 | ||||
12° | MICHELONI | GIANLUCA | 106 A6 | 5 | 5 | 10 | 7,6 | 5 | 12,6 | 22,6 |
13° | DALDINI | KIM | FABIA R5 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | ||||
14° | GIOVANELLI | SIMONE | 208 R2 | 12,8 | 5 | 17,8 | 17,8 | |||
15° | GIORGIONI | STEFANO | FABIA R5 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | ||||
16° | MICHELETTI | SARA | 208 R2 | 5 | 5 | 10,2 | 10,2 | 15,2 | ||
17° | BONDIONI | ILARIO | CLIO S1600 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | ||||
18° | PARONUZZI | STEFANO | CLIO A7 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | ||||
19° | GIORDANO | MATTEO | 208 R2 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | ||||
20° | SPREAFICO | ENRICO | CLIO RALLY5 | 5 | 5 | 6,9 | 6,9 | 11,9 | ||
21° | AMSTUTZ | ROBERTO | CLIO S1600 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | ||||
22° | RECCAGNI | PAOLO | CLIO N3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||||
23° | TORCHIO | VINCENZO | 106 A6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||||
24° | MANNU | GIUSEPPE | CLIO A7 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
1° GIRONE | 2° GIRONE | |||||||||
Classifica Assoluta U25 | Cognome | Nome | Auto | RALLY ALBA | RALLY SAN MARTINO | TOT 1° GIRONE | RALLY ELBA | RALLY DUE VALLI | TOT 2° GIRONE | TOT. ASS. |
1° | LORENZATO | ALEX | SAXO PRODS2 | 30 | 30 | 60 | 5 | 30 | 35 | 95 |
1° GIRONE | 2° GIRONE | |||||||||
Classifica Femminile | Cognome | Nome | Auto | RALLY ALBA | RALLY SAN MARTINO | TOT 1° GIRONE | RALLY ELBA | RALLY DUE VALLI | TOT 2° GIRONE | TOT. ASS. |
1° | MICHELETTI | SARA | 208 R2 | 5 | 5 | 30 | 5 | 35 | 40 |
RAGGRUPPAMENTI
1° GIRONE | 2° GIRONE | |||||||||
RS (RC2/R5/R4kit/ N5/R4/A8/S2000/ N4/RGT) | Cognome | Nome | Auto | RALLY ALBA | RALLY SAN MARTINO | TOT 1° GIRONE | RALLY ELBA | RALLY DUE VALLI | TOT 2° GIRONE | TOT. ASS. |
1° | GRANI | LORENZO | FABIA R5 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 80 | |
2° | ANDRIOLO | RUDY | FABIA R5 | 30 | 30 | 60 | 20 | 20 | 80 | |
3° | LIBURDI | STEFANO | FABIA R5 | 17 | 23 | 40 | 23 | 23 | 46 | 74 |
4° | FABIANI | LORENZO | IMPREZA N4 | 11 | 11 | 20 | 17 | 37 | 48 | |
5° | CALLEGARO | STEFANO | 207s2000 | 7 | 17 | 24 | 5 | 29 | ||
6° | MARASSO | MASSIMO | FABIA R5 | 23 | 23 | 23 | ||||
7° | DALDINI | KIM | FABIA R5 | 20 | 20 | 20 | ||||
8° | GIORGIONI | STEFANO | FABIA R5 | 15 | 15 | 15 | ||||
9° | DE MEYER | JEAN MICHEL | DS3 R5 | 13 | 13 | 13 | ||||
10° | ROGGERO | LUCA | MITSU EVO X N4 | 9 | 9 | 9 | ||||
11° | RICCIO | DAVIDE | I20R5 | 5 | 5 | 5 | ||||
12° | BENAZZO | ROBERTO | FABIA R5 | 5 | 5 | 5 |
1° GIRONE | 2° GIRONE | |||||||||
R3 (RC3/S1600/A7/ K10/RS 2.0 PLUS R3T/ R3/R3D/RSTB1.6/ RSTD2.0 PLUS/RSTW1.6PLUS) | Cognome | Nome | Auto | RALLY ALBA | RALLY SAN MARTINO | TOT 1° GIRONE | RALLY ELBA | RALLY DUE VALLI | TOT 2° GIRONE | TOT. ASS. |
1° | AGOSTINI | THIERRY | DS3 R3T | 5 | 23 | 28 | 30 | 30 | 60 | 88 |
2° | COCCO | GIOVANNI | CLIO S1600 | 30 | 30 | 23 | 23 | 53 | ||
3° | BONDIONI | ILARIO | CLIO S1600 | 30 | 5 | 35 | 35 | |||
4° | AMSTUTZ | ROBERTO | CLIO S1600 | 23 | 23 | 23 | ||||
5° | MANNU | GIUSEPPE | CLIO A7 | 20 | 20 | 20 | ||||
6° | PARONUZZI | STEFANO | CLIO A7 | 20 | 20 | 20 | ||||
7° | PASTRONE | PAOLO | CLIO A7 | 17 | 17 | 17 | ||||
8° | QUADERNO | GIANLUCA | CLIO R3C | 5 | 5 | 5 |
1° GIRONE | 2° GIRONE | |||||||||
R2(RC4/R2/R2C/A6/ RS1.6PLU/SRSTW 1.6/ RSTB1.4/RSTB1.4PLUS/ RSTD2.0/RS2.0/K9/ N3/PRODS3/A5) | Cognome | Nome | Auto | RALLY ALBA | RALLY SAN MARTINO | TOT 1° GIRONE | RALLY ELBA | RALLY DUE VALLI | TOT 2° GIRONE | TOT. ASS. |
1° | STIVAL | IVAN | 106 A6 | 30 | 30 | 30 | 23 | 53 | 83 | |
2° | GIOVANELLI | SIMONE | 208 R2 | 17 | 5 | 22 | 23 | 20 | 43 | 65 |
3° | NEMBER | GRAZIANO | C2 R2 | 11 | 23 | 34 | 30 | 30 | 64 | |
4° | MICHELONI | GIANLUCA | 106 PRODA6 | 15 | 5 | 20 | 15 | 5 | 20 | 40 |
5° | GIORDANO | MATTEO | 208 R2 | 30 | 30 | 30 | ||||
6° | MICHELETTI | SARA | 208 R2 | 5 | 5 | 17 | 5 | 22 | 27 | |
7° | TORCHIO | VINCENZO | SAXO A6 | 23 | 23 | 23 | ||||
8° | BAZZANO | LUCA | CLIO PRODS3 | 20 | 20 | 20 | ||||
9° | NEBIOLO | CLAUDIO FABRIZIO | CLIO PRODS3 | 20 | 20 | 20 | ||||
10° | RECCAGNI | PAOLO | CLIO N3 | 20 | 20 | 20 | ||||
11° | FENOGLIO | CRISTIANO | 208 R2 | 13 | 13 | 13 | ||||
12° | TODESCHINI | DAVIDE | CLIO PRODS3 | 5 | 5 | 5 | ||||
13° | CITTADINO | ALAIN | CLIO N3 | 5 | 5 | 5 |
1° GIRONE | 2° GIRONE | |||||||||
R1 (RC5/ RALLY5NAZIONALE/ R1/N2(FN2) PRODS2/ RS1.0/RS1.4/RS1.4PLUS/ RS1.6 | Cognome | Nome | Auto | RALLY ALBA | RALLY SAN MARTINO | TOT 1° GIRONE | RALLY ELBA | RALLY DUE VALLI | TOT 2° GIRONE | TOT. ASS. |
1° | LORENZATO | ALEX | SAXO PRODS2 | 20 | 23 | 43 | 5 | 30 | 35 | 78 |
2° | SPAGNOLI | MICHELE | 106 N2 | 30 | 30 | 30 | 5 | 35 | 65 | |
3° | SPREAFICO | ENRICO | CLIO RALLY5 | 20 | 20 | 23 | 23 | 43 | ||
4° | IRALDI | PAOLO | 106 PRODS2 | 30 | 30 | 30 | ||||
5° | LA PERTOSA | MATTIA | 106 PRODS2 | 23 | 23 | 23 |
In Rosso i risultati da scartare |
I 5 punti bonus partenza non vengono scartati |
PREMIO PANTA |